Chief Minister Punjab 1.5 Million Loan Distribution District Wise Quota As the Chief Minister of Punjab has launched the registration of Apna Chhat Apna Ghar Loan Scheme, in which the poor people belonging to Punjab can take a loan for building their own house, the amount of which will be Rs. This loan will be completely interest free.
Chief Minister Punjab 1.5 Million Loan Distribution District Wise Quota
Sr No | Name of Zone | Phata Region | District Location | Loan Distribution | Phata Region Wise Units | Packaging |
1 | Center | Bhakar | Bhakar | 283 | 1913 | 4423 |
2 | Khushab | 243 | ||||
3 | Layyah | 366 | ||||
4 | Mianwali | 307 | ||||
5 | Muzaffargarh | 714 | ||||
6 | Faisalabad | Chiniot | 313 | 2511 | ||
7 | Faisalabad | 851 | ||||
8 | Jhang | 451 | ||||
9 | Sargodha | 520 | ||||
10 | Toba Tek Singh | 376 | ||||
11 | Lahore | Gujranwala | 657 | 5804 | ||
12 | Hafizabad | 302 | ||||
13 | Kasur | 484 | ||||
14 | Lahore | 1690 Loan Distribution | ||||
15 | Nankana | 314 | ||||
16 | Narowal | 357 | ||||
17 | North | Okara | 518 | 8003 | ||
18 | Pakpattan | 401 | ||||
19 | Sheikhupura | 512 | ||||
20 | Sialkot | 570 | ||||
21 | Rawalpindi | Attock | 287 | 2198 | ||
22 | Chakwal | 263 | ||||
23 | Gujrat | 466 | ||||
24 | Jhelum | 225 | ||||
25 | Mandi Bahauddin | 358 | ||||
26 | Rawalpindi | 600 | ||||
27 | Bahawalpur | Bahawalnagar | 454 | 1684 | ||
28 | Bahawalpur | 517 | ||||
29 | Rahim Yar Khan | 714 | ||||
30 | South | DG Khan | 498 | 5074 | ||
31 | Multan | Khanewal | 458 | |||
32 | Lodhran | 380 | ||||
33 | Multan | 726 | ||||
34 | Rajanpur | 368 | ||||
35 | Sahiwal | 443 | ||||
36 | Vehari | 517 | ||||
Total | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
Browse for More News :Latest News:Punjab Govt Decide to Give 15 Lakh Loans to 70000 Families